SMP SIS AL-JUFRI
Rabu, 23 Januari 2013
SMP SIS AL-DJUFRIE: DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PROVINSI SULAWE...
SMP SIS AL-DJUFRIE: DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PROVINSI SULAWE...: Dalam Database Datawarehouse KEMDIKBUD. No. NPSN Nama Satuan Pendidikan Alamat Kecamatan 1 402...
DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB. TOLI-TOLI Dalam Database Datawarehouse KEMDIKBUD.
Dalam Database Datawarehouse KEMDIKBUD.
No.
|
NPSN
|
Nama Satuan Pendidikan
|
Alamat
|
Kecamatan
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40202249 | SMPN 1 DAMPAL UTARA | DESA OGOTUA | |
| 2 | 40202273 | SMPN 3 TOLITOLI | KEL. BARU | |
| 3 | 40204186 | SMPN 3 BASI DONDO | DESA LABONU | |
| 4 | 40206517 | SMPN SATAP MAIBUA | DESA MAIBUA | |
| 5 | 40206499 | SMPN SATAP JANJA | DESA JANJA | |
| 6 | 40206281 | SMPN SATAP KAMALU | DESA KAMALU | |
| 7 | 40202276 | SMPN 1 DAKO PEMEAN | DESA GALUMPANG | |
| 8 | 40202246 | SMPN 1 LAMPASIO | DESA LAMPASIO | |
| 9 | 40202261 | SMPN 2 DAMPAL UTARA | DESA TOMPOH | |
| 10 | 40202250 | SMPN 1 DAMPAL SELATAN | DESA BANGKIR | |
| 11 | 40202247 | SMPN 1 GALANG | DESA LALOS | |
| 12 | 40202255 | SMPS MUHAMMADIYAH SONI | DESA SONI | |
| 13 | 40204189 | SMPN 2 BASI DONDO | DESA KAYU LOMPA | |
| 14 | 40206614 | SMPN SATAP SANTIGI | DESA SANTIGI | |
| 15 | 40206257 | SMPN 3 TOLITOLI UTARA | DESA LAKUAN TOLITOLI | |
| 16 | 40202263 | SMPN TERBUKA 2 GALANG | DESA LAKATAN | |
| 17 | 40202272 | SMPN 2 TOLITOLI UTARA | DESA BINONTOAN | |
| 18 | 40202265 | SMPN TERBUKA 1 LAMPASIO | DESA TINADING | |
| 19 | 40202245 | SMPN 1 OGODEIDE | DESA MUARA BESAR | |
| 20 | 40202314 | SMPLBN TOLITOLI | KEL. BARU | |
| 21 | 40202260 | SMPN 2 DAMPAL SELATAN | DESA TAMPIALA | |
| 22 | 40205580 | SMPN 3 DAMPAL UTARA | DESA BAMBAPULAN | |
| 23 | 40202262 | SMPN 2 DONDO | DESA LAIS | |
| 24 | 40206299 | SMPN SATAP BAMBALAGA | DESA BAMBALAGA | |
| 25 | 40202243 | SMPN 1 TOLITOLI UTARA | DESA LAULALANG |
| 26 | 40205709 | SMPN SATAP DIULE | DESA DIULE | |
| 27 | 40202248 | SMPN 1 DONDO | DESA TINABOGAN | |
| 28 | 40202254 | SMPS NURUL IHSAN TOLITOLI | KEL. TUWELEY | |
| 29 | 40206732 | SMPN SATAP KAPAS | DESA KAPAS | |
| 30 | 40202267 | SMPN TERBUKA 1 DONDO | DESA LAIS | |
| 31 | 40202251 | SMPN 1 BASI DONDO | DESA SILONDOW | |
| 32 | 40204184 | SMPN 3 DAMSEL | DESA TAMPIALA | |
| 33 | 40202269 | SMPN TERBUKA 1 BAOLAN | KEL. NALU | |
| 34 | 40202278 | SMPN 2 OGODEIDE | DESA BUGA | |
| 35 | 40203892 | SMPN 2 LAMPASIO | DESA SIBEA | |
| 36 | 40202271 | SMPN 4 TOLITOLI | DESA TAMBUN | |
| 37 | 40206513 | SMPN SATAP KABINUANG | KABINUANG | |
| 38 | 40202277 | SMPN 2 TOLITOLI | KEL. PANASAKAN | |
| 39 | 40202264 | SMPN TERBUKA 1 TOLITOLI UTARA | DESA LAULALANG | |
| 40 | 40204367 | SMPS SIS AL-DJUFRI GALANDAU | DESA GALANDAU | |
| 41 | 40202275 | SMPN 3 DONDO | DESA SALUMBIA | |
| 42 | 40204185 | SMPN 4 DONDO | DESA ANGGASAN | |
| 43 | 40204188 | SMPN 6 TOLITOLI | KEL. TUWELEY | |
| 44 | 40202274 | SMPN 3 GALANG | DESA BAJUGAN | |
| 45 | 40202244 | SMPN 1 TOLITOLI | KEL. BARU | |
| 46 | 40202270 | SMPN 5 TOLITOLI | KEL. NALU | |
| 47 | 40202242 | SMPN SATAP LABUAN LOBO | DESA LABUAN LOBO | |
| 48 | 40202252 | SMPS SWAKARYA TOLITOLI | KEL. BARU | |
| 49 | 40204187 | SMPN 3 OGODEIDE | DESA PAGAITAN | |
| 50 | 40202279 | SMPN 2 GALANG | DESA LAKATAN |
| 51 | 40202256 | SMPS DON BOSCO TOLITOLI | KEL.BARU | |
| 52 | 40205689 | SMPS INTEGRAL RAHMATULLAH TOLITOLI | KEL. TUWELEY | |
| 53 | 40206758 | SMPN SATAP GINDOPO | DESA KAYU LOMPA | |
| 54 | 40204182 | SMPN SATAP PINJAN | DESA PINJAN | |
| 55 | 40204180 | SMPN SATAP BILO | DESA BILO | |
| 56 | 40204179 | SMPN SATAP ABALING | DESA ABALING | |
| 57 | 40202253 | SMPN 7 TOLITOLI | KEL. SIDOARJO | |
| 58 | 40204181 | SMPN SATAP DADAKITAN | DESA DADAKITAN | |
| 59 | 40204293 | SMPN SATUA ATAP KABETAN | DESA KABETAN | |
| 60 | 40206716 | SMPN SATAP PEKKASALO | DESA SONI | |
| 61 | 60726693 | SMPN SATAP BULU MINUNG BANGIKR | BULU MINUNG BANGKIR | |
| 62 | 60726694 | SMPN SATAP OGOSIPAT | DESA 0GOSIPAT | |
| 63 | 40204209 | SMPN TERPADU LUOK MANIPI | DESA SALUMBIA | |
| 64 | 60726692 | SMPN SATAP PULAU LINGAYAN | PULAU LINGAYAN | |
| 65 | 60726688 | SMPN 6 DONDO | DESA LUOK MANIPI | |
| 66 | 60726691 | SMPN SATAP MALANGGA | DESA MALANGGA | |
| 67 | 40206675 | SMPN SATAP S TANJUNG | DESA SIMATANG |
Langganan:
Komentar (Atom)